ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 57 59
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 237 116
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 681 450
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 141 98
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 222 185
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 419 210
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 205 91
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 120 71
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 100 46
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 359 128
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 180 114
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 249 180
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 564 373
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 202 52
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 300 191
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 289 185
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 154 61
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 123 57
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 111 41
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 91 47
รวมทั้งหมด 4,804 2,755