ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6408012101046 นายรณกร ห้อยฟัก 2101 : ช่างยนต์ ม.ส.
2 6508012101014 นายฐกฤตบวร ชัยสัน 2101 : ช่างยนต์ 4
3 6508012101016 นายดนัย ทองดี 2101 : ช่างยนต์ 4
4 6508012101017 นายถิรายุ บุญชื่น 2101 : ช่างยนต์ 4
5 6508012101025 นายธีระภัทร ทับเปีย 2101 : ช่างยนต์ 4
6 6508012101028 นายนาคินทร์ แสงตาว 2101 : ช่างยนต์ 4
7 6508012101029 นายปณชัย แห้วเพ็ชร 2101 : ช่างยนต์ 4
8 6508012101031 นายชินวัตร์ คลองแห้ง 2101 : ช่างยนต์ 4
9 6508012101033 นายเพชรภูมิ ประเสริฐชาติ 2101 : ช่างยนต์ 4
10 6508012101040 นายภานุวัฒน์ ลำไยสุจิ 2101 : ช่างยนต์ 4
11 6508012101042 นายสุภัคณัฐ เสือพุฒ 2101 : ช่างยนต์ 4
12 6508012101044 นางสาวสุมินตรา หล่อทอง 2101 : ช่างยนต์ ม.ส.
13 6508012101047 นายอัษฎา ลิ้มศฤงคาร 2101 : ช่างยนต์ ม.ส.
14 6508012101048 นายสุภาพ จั่วเยีย 2101 : ช่างยนต์ 4
15 6508012101052 นายภานุวัฒน์ ต่อพันธ์ 2101 : ช่างยนต์ ม.ส.