ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6602012105001 นางสาวจรรยณัฐ บุญอุปถัมภ์ 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ม.ส.
2 6602012105002 นายเฉลิมเกียรติ กลั่นเกษร 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.5
3 6602012105003 นายชรินบุตร อยู่วัง 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3
4 6602012105004 นางสาวณภัทรศร กลิ่นทอง 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3
5 6602012105005 นายภูมิบดินทร์ สว่างศรี 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3
6 6602012105006 นายยศพนธ์ วงศ์น้อย 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.5
7 6602012105007 นางสาววรรณวิสา สอนศรี 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.5
8 6602012105012 นางสาววราภรณ์ พันธ์แตงไทย 2105 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ม.ส.