ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6502032101045 นายกิตติวินท์ หนูพิน 2101 : ช่างยนต์ ขร.
2 6502032101046 นายกิตติศักดิ์ พลต้น 2101 : ช่างยนต์ 3.5
3 6502032101048 นายชัยภัทร คล้ายกรานต์ 2101 : ช่างยนต์ 3
4 6502032101049 นายณัฐพล กุเกิด 2101 : ช่างยนต์ 3
5 6502032101053 นายธนภัทร วัดโสน 2101 : ช่างยนต์ 3.5
6 6502032101055 นายธนวัต คงมัน 2101 : ช่างยนต์ 1.5
7 6502032101056 นายธนวัต วัดโสน 2101 : ช่างยนต์ 3.5
8 6502032101057 นายธนวิชญ์ ดวงจินดา 2101 : ช่างยนต์ 3.5
9 6502032101058 นายธนวุฒิ โกษาฝน 2101 : ช่างยนต์ 4
10 6502032101061 นายธนากร อุ้ยตา 2101 : ช่างยนต์ 2
11 6502032101063 นายธีรภัทร์ ศรีวชิราพัฒน์ 2101 : ช่างยนต์ 4
12 6502032101066 นายปณชัย เปรมกมล 2101 : ช่างยนต์ 3
13 6502032101067 นายปริญญา แสงวิเชียร 2101 : ช่างยนต์ 3
14 6502032101068 นายปริญญา โสภาษิต 2101 : ช่างยนต์ 3.5
15 6502032101070 นายพงศกร อิ่นแดง 2101 : ช่างยนต์ 3.5
16 6502032101072 นายภัทรนันท์ วงค์แสนคำ 2101 : ช่างยนต์ 3.5
17 6502032101078 นายรุ่งโรจน์ พัสสร 2101 : ช่างยนต์ 3.5
18 6502032101079 นายวรชิต อินเถิง 2101 : ช่างยนต์ 3.5
19 6502032101081 นายวีรภาพ กาวิน 2101 : ช่างยนต์ ขร.
20 6502032101083 นางสาวศศิโสม เทศยิ้ม 2101 : ช่างยนต์ 3
21 6502032101084 นายสรวิชณ์ ทองมั่น 2101 : ช่างยนต์ 3.5
22 6502032101085 นายสราวุฒิ เทพหมอยา 2101 : ช่างยนต์ 3
23 6502032101086 นายสุขเกษม ทรงปราโมทย์ 2101 : ช่างยนต์ 1
24 6502032101088 นายสุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 2101 : ช่างยนต์ ขร.
25 6502032101090 นายอาทิตย์ กลั่นกสิกิจ 2101 : ช่างยนต์ ขร.