ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6602032101001 นายเกียรติศักดิ์ พระแก้ว 2101 : ช่างยนต์ 3
2 6602032101003 นายชนกันต์ นิลทร 2101 : ช่างยนต์ 4
3 6602032101005 นายชัชพล ประสงค์สืบ 2101 : ช่างยนต์ 3
4 6602032101010 นายณัฐภูมิ ผุยห้วน 2101 : ช่างยนต์ 3.5
5 6602032101011 นายณัฐวุฒิ จันทร์ชม 2101 : ช่างยนต์ 3
6 6602032101016 นางสาวปนัดดา เคียงประดู่ 2101 : ช่างยนต์ 4
7 6602032101019 นายภูวดล ทัพบุญ 2101 : ช่างยนต์ 3
8 6602032101021 นายรัชโยธิน ไชยปัน 2101 : ช่างยนต์ 2.5
9 6602032101025 นายวุฒิชัย บึกนันตา 2101 : ช่างยนต์ 2.5
10 6602032101028 นายสารศิลป์ วัฒนสันต์ 2101 : ช่างยนต์ 4
11 6602032101029 นายสุทธิรักษ์ พิมพ์เสน 2101 : ช่างยนต์ 3
12 6602032101031 นายอรรณพ สุโพธิ์ 2101 : ช่างยนต์ 3.5
13 6602032101032 นายอานนท์ ศักดิ์ดี 2101 : ช่างยนต์ 3
14 6602032101033 นายกฤษณะ แสนมนตรี 2101 : ช่างยนต์ 3.5
15 6602032101034 นายกิจภูมิ ทีดี 2101 : ช่างยนต์ 3
16 6602032101035 นายกิตติกร บุตรศรี 2101 : ช่างยนต์ 3.5
17 6602032101037 นายกิตติพศ เป้าเจริญ 2101 : ช่างยนต์ 4
18 6602032101040 นายณัฐนนท์ สืบสมบัติ 2101 : ช่างยนต์ 4
19 6602032101051 นายนพดล พูลเขตนคร 2101 : ช่างยนต์ 3
20 6602032101052 นายพัฒนินท์ สอนง่าย 2101 : ช่างยนต์ 2.5
21 6602032101062 นายอนุสรณ์ ศรีกระจ่าง 2101 : ช่างยนต์ ขร.
22 6602032101068 นายกฤติเดช คีรีเดช 2101 : ช่างยนต์ 3.5
23 6602032101069 นายดนัยเทพ เจริญศรี 2101 : ช่างยนต์ 3