ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6612010054031 นางสาวยารอตูอัสซูวา วาเฮง 0054 : การจัดการ (2562) C+
2 6612010054032 นางสาวรอปีอะห์ วายา 0054 : การจัดการ (2562) B
3 6612010054034 นางสาวรูไวยดา แวสาและ 0054 : การจัดการ (2562) B+
4 6612010054037 นางสาวแวสุไวบ๊ะ ดอเลาะ 0054 : การจัดการ (2562) C+
5 6612010054038 นายแวอิสมาแอ แวบือราเฮง 0054 : การจัดการ (2562) F
6 6612010054039 นางสาวสาปีนา บราเฮง 0054 : การจัดการ (2562) B
7 6612010054040 นางสาวสีตีรอกีเยาะ สามะ 0054 : การจัดการ (2562) B+
8 6612010054041 นางสาวสุดารัตน์ บุญมานันท์ 0054 : การจัดการ (2562) C+
9 6612010054042 นายอดินันท์ สาและมิง 0054 : การจัดการ (2562) C
10 6612010054043 นางสาวอัสน๊ะ อิดือเระ 0054 : การจัดการ (2562) B
11 6612010054044 นางสาวอัสเม๊าะห์ กาหม๊ะ 0054 : การจัดการ (2562) B
12 6612010054046 นายอาดิล สอเหาะ 0054 : การจัดการ (2562) A
13 6612010054047 นางสาวอาตีก๊ะ โต๊ะหัวเมือง 0054 : การจัดการ (2562) B
14 6612010054048 นายอาบีดิง สามะ 0054 : การจัดการ (2562) C+
15 6612010054049 นายอาฟิส ตังสระอุ 0054 : การจัดการ (2562) C+
16 6612010054050 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราแม 0054 : การจัดการ (2562) C+
17 6612010054052 นางสาวอารีณี เจะเล๊าะ 0054 : การจัดการ (2562) B+
18 6612010054054 นายอาลิฟ อาแด 0054 : การจัดการ (2562) C+
19 6612010054055 นายอิรฟาน รอนิง 0054 : การจัดการ (2562) B+
20 6612010054056 นายฮาซัน เจะสะมาแอ 0054 : การจัดการ (2562) B
21 6612010054057 นางสาวฮาดีบัฮ ตุยง 0054 : การจัดการ (2562) A
22 6612010054058 นางสาวฮานีฟะ ตาเยะ 0054 : การจัดการ (2562) B+
23 6612010054059 นางสาวฮุสนา มะยี 0054 : การจัดการ (2562) C+
24 6612010054060 นายอิรฟัน ตาเยะ 0054 : การจัดการ (2562) B
25 6612010054065 นางสาวฮัซวานี เจะแมง 0054 : การจัดการ (2562) B
26 6612010801001 นางสาวซายาตี สุหลง 0801 : เกษตรและการแปรรูป F
27 6612010801002 นายทรงพันธ์ เสมือนใจ 0801 : เกษตรและการแปรรูป B+
28 6612010801003 นางสาวปิยธิดา บุญเฮง 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
29 6612010801004 นายมะซอบรี หะยีสะมะแอ 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
30 6612010801005 นายมูฮัมหมัดชุกรี อาบู 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
31 6612010801006 นายมูฮัมหมัดสุกรี สนิเห 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
32 6612010801008 นายอับดุลวาฮับ ดาโอะ 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
33 6612010801009 นายอานัน ลาปอ 0801 : เกษตรและการแปรรูป C+
34 6612010801011 นายอารีเฟ็น สนิ 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
35 6612010801013 นางสาวอาอีซ๊ะ หะยีสาและ 0801 : เกษตรและการแปรรูป A
36 6612010801014 นายฮาเซ็ง สามะ 0801 : เกษตรและการแปรรูป C+