ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 83 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 267 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 537 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 122 101
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 245 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 505 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 159 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 82 44
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 114 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 310 5
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 228 91
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 211 100
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 683 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 168 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 320 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 309 187
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 211 43
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 219 43
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 30 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 132 1
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 135 40
รวมทั้งหมด 5,070 655