ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6512012420062 นางสาวซาซาเราะห์ มะสาและ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
2 6512012420063 นางสาวณัซวา มะสาและ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
3 6512012420064 นางสาวนาอีมะห์ กาเซง 002420 : การศึกษาปฐมวัย
4 6512012420066 นางสาวสายวารี อาแว 002420 : การศึกษาปฐมวัย
5 6512012420067 นางสาวสุนารี อาแว 002420 : การศึกษาปฐมวัย
6 6512012420071 นางสาวกุลวานีย์ อาลี 002420 : การศึกษาปฐมวัย
7 6512012420074 นางสาวบารียะห์ ยาโกะ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
8 6512012420076 นางสาวสารีฟา อาลี 002420 : การศึกษาปฐมวัย
9 6512012420077 นางสาวเสาวลักษณ์ โต๊ะหมาด 002420 : การศึกษาปฐมวัย
10 6512012420078 นางสาวอัลธิกา หลงพรหม 002420 : การศึกษาปฐมวัย
11 6512012420079 นางสาวอารีน๊ะ สาและ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
12 6512012420088 นางสาวซูซันร์ กามา 002420 : การศึกษาปฐมวัย
13 6512012420106 นางสาวไฮฟะห์ มะมิง 002420 : การศึกษาปฐมวัย
14 6512012420116 นางสาวดียานี ยะแซ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
15 6512012420118 นางสาวซูฟียา นิทอง 002420 : การศึกษาปฐมวัย
16 6512012420123 นางสาวนิอามีเนาะ ซาโลง 002420 : การศึกษาปฐมวัย B+
17 6512012420124 นางสาวฟาตีเมาะห์ อาแว 002420 : การศึกษาปฐมวัย
18 6512012420129 นางสาวฮัสมะห์ ยามา 002420 : การศึกษาปฐมวัย
19 6512012420135 นางสาวบัลกีส หิเลาะ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
20 6512012420137 นางสาวซีตีคอลีเยาะห์ อาแว 002420 : การศึกษาปฐมวัย
21 6512012420138 นางสาวนุรอัสลีน สามะ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
22 6512012420140 นางสาวนูรีซัน ดอเล๊าะ 002420 : การศึกษาปฐมวัย
23 6512012420144 นางสาวไรฮาน กะมิง 002420 : การศึกษาปฐมวัย