ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6311013063017 นายดอรอฮะ เซะแง 003063 : การปกครองท้องถิ่น F
2 6511011365001 นางสาวกมลวรรณ เส้งคุ้ย 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
3 6511011365005 นางสาวกิดสือนะ เจะจะโรจน์ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) D+
4 6511011365007 นายเชิงชนพิชญ์ หน่อสุข 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
5 6511011365008 นายซอยฟุดดิน ซะแม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
6 6511011365009 นางสาวซัซวานีย์ อูเซ็ง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
7 6511011365010 นายซัยฟูเลาะห์ เดิมตำเตะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
8 6511011365011 นางสาวซีตีรอมานี อายะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
9 6511011365013 นางสาวซูเฟีย รอยิง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
10 6511011365014 นางสาวโซเฟียนี อภิบาลแบ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
11 6511011365015 นางสาวตรีรัตน์ ศรีวิเชียร 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C
12 6511011365018 นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะแว 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
13 6511011365019 นายบะห์รี ดีสธรรม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
14 6511011365021 นางสาวพาตีเมาะ แวเเลแร 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
15 6511011365024 นายมะซุกี อีแต 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) D+
16 6511011365026 นายมือรี เจ๊ะแย 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C
17 6511011365027 นายยะห์ยา จิตอสอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
18 6511011365028 นางสาวยัสมีญ์ มะลี 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
19 6511011365029 นายรุสลาน เจะแว 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
20 6511011365030 นางสาวลาตีฟะห์ ยูนุ๊ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
21 6511011365031 นายลุกมาน บันดาร์ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
22 6511011365032 นางสาวสุภารัตนา ชุ่มแก้ว 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
23 6511011365037 นายอับดุลอาซิส หมะประสิทธิ์ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
24 6511011365038 นางสาวอาทิติยา หน่อสุข 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
25 6511011365039 นางสาวอำมี สะแปะอิง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
26 6511011365040 นายอิบรอเฮม หะยีดือเร๊ะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C
27 6511011365042 นายฮารฟัน เล๊ะนุ๊ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
28 6511011365043 นางสาวฮุสณี สาและ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) D+
29 6511013063111 นางสาวนูรมา ฮาเกาะ 003063 : การปกครองท้องถิ่น C+