ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6613010116046 นางสาวมัลลิกา หลงกูนัน 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C
2 6613010116047 นางสาวมัสยา ยามานี 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) A
3 6613010116052 นางสาวรอฮาน่า เตาวโต 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B+
4 6613010116053 นางสาวรัตติกาล เก็มเด็น 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
5 6613010116057 นางสาววีสวัสดิ แซ่ฮ้อ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) A
6 6613010116060 นางสาวสโรชา สุวรรณคีรี 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B+
7 6613010116066 นายสุริยา หมาดดี 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) D+
8 6613010116067 นางสาวสุรีรัตน์ เหะหมัด 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C
9 6613010116068 นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมคล้าย 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) F
10 6613010116074 นายอันวา หมีนหวัง 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C+
11 6613010116076 นางสาวอัสมา ปังแลมาปุเลา 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C+
12 6613010116078 นายอาดิล ฮะอุรา 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
13 6613010116083 นายอิมรอน แดงงาม 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B+
14 6613010116084 นายอิศรา หะยีตาเยะ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C+
15 6613010116085 นางสาวอุมมูซาลามะฮ์ ปาลาวัน 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
16 6613010116130 นางสาวรุสนา ปุนยัง 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B+
17 6613010116137 นายฮาลีมโกน เล่ทองคำ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C+
18 6613010116142 นายปฎิพล จิตสวัสดิ์ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C
19 6613010116143 นายสมาอูน มาลียัน 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B+
20 6613012420001 นางสาวสุวรรณี หัดเลาะ 002420 : การศึกษาปฐมวัย A