ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 83 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 250 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 535 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 122 0
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 245 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 505 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 159 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 82 0
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 114 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 257 5
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 227 0
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 211 0
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 318 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 168 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 323 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 312 0
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 120 0
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 163 0
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 30 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 85 0
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 135 0
รวมทั้งหมด 4,444 5