ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6317010054001 นายจักรกริช หนูเจียม 0054 : การจัดการ (2562)
2 6317010054002 นางสาวจีราวรรณ ชื่นชูใจ 0054 : การจัดการ (2562) C+
3 6317010054003 นางสาวชนากานต์ สิงหพันธ์ 0054 : การจัดการ (2562) B
4 6317010054004 นางสาวณัฐทวัลย์ วงษ์มั่น 0054 : การจัดการ (2562) F
5 6317010054005 นายทศพล พลิ้วละออ 0054 : การจัดการ (2562) B+
6 6317010054006 นางสาวทิพวรรณ ขาวคม 0054 : การจัดการ (2562) F
7 6317010054007 นางสาวธัญญ์พิชชา รังษีกูล 0054 : การจัดการ (2562) F
8 6317010054008 นางสาวธิดารัตน์ คุ้มบ้าน 0054 : การจัดการ (2562) B+
9 6317010054009 นางสาวนพวรรณ ปกัญสิทธิ์ 0054 : การจัดการ (2562) B
10 6317010054010 นางสาวนรินทร สมสู่ 0054 : การจัดการ (2562) A
11 6317010054011 นางสาวบุญนิตา ศรีจันทร์ 0054 : การจัดการ (2562) C+
12 6317010054012 นางสาวปิยะพร ศรีสมุทร 0054 : การจัดการ (2562) A
13 6317010054013 นางสาวพรพรรณ เจริญสุข 0054 : การจัดการ (2562) C+
14 6317010054014 นางสาวพิราวรรณ แช่มช้อย 0054 : การจัดการ (2562) A
15 6317010054015 นางสาวแพรวพรรณ หัตถแพทย์ 0054 : การจัดการ (2562) F
16 6317010054016 นางสาวมิจ๋า แก้วอินต๊ะ 0054 : การจัดการ (2562)
17 6317010054017 นายวันชัย สุคนธรส 0054 : การจัดการ (2562) B
18 6317010054018 นางสาวศศิณา ชูชื่น 0054 : การจัดการ (2562) C
19 6317010054019 นางสาวศิรภัสสร สังข์บัวแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) B
20 6317010054020 นางสาวสมฤดี รัตนมาลา 0054 : การจัดการ (2562) B
21 6317010054021 นายสิงหนาท แสงหิรัญ 0054 : การจัดการ (2562) B
22 6317010054022 นางสาวสุทธิรัตน์ อินอ่ำ 0054 : การจัดการ (2562) B+
23 6317010054023 นายวัฒนา คำนึง 0054 : การจัดการ (2562) F
24 6317010054024 นางสาววนิดา สมประสงค์ 0054 : การจัดการ (2562) B+
25 6317010054025 นางสาววิไลพร เจริญวงษ์ 0054 : การจัดการ (2562) B+
26 6317010054026 นายเอกเพชร อยู่ฤทธิ์ 0054 : การจัดการ (2562) C+
27 6317010054027 นายนฤเทพ ศิลาอาสน์ 0054 : การจัดการ (2562) C+
28 6317010054028 นางสาววิภาดา เอมโอช 0054 : การจัดการ (2562) C+
29 6317010054029 นางสาวชาคริยา ราชสมบูรณ์ 0054 : การจัดการ (2562) F
30 6317010054030 นางสาวณัฏฐพิชา พรติโพธิ์ 0054 : การจัดการ (2562) C+
31 6317010054031 นางสาวสุวรรณี อ่อนรอด 0054 : การจัดการ (2562) C+
32 6317010054032 นางสาววิชุดา แบบเหมือน 0054 : การจัดการ (2562) B+
33 6317010054033 นางสาวฐาณิศร แสงเรืองเวชกุล 0054 : การจัดการ (2562) B+
34 6317012420019 นางสาวธิดารัตน์ คุ้มบ้าน 002420 : การศึกษาปฐมวัย B+