ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6301021165026 นายอภิชาติ เย็นสุหัส 001165 : สาธารณสุขชุมชน C+
2 6301023063002 นายเกียรติภูมิ พรหมเสน 003063 : การปกครองท้องถิ่น B+
3 6301023063007 นายนวพงษ์ ขยันกิจ 003063 : การปกครองท้องถิ่น
4 6301023063019 นายสุปราชญ์กุล หลักฐาน 003063 : การปกครองท้องถิ่น B+
5 6301023063021 นายอุทิศ สุนันทกร 003063 : การปกครองท้องถิ่น C+
6 6301023063024 นายนพดล หลงมะลิ 003063 : การปกครองท้องถิ่น
7 6301023744001 นางสาวกมลชนก นิ่มนวลชีพ 3744 : การบัญชี (2562)
8 6301023744004 นางสาวจันทร์ริน กิจรัตตานันท์ 3744 : การบัญชี (2562)
9 6301023744006 นางสาวนภัสสร นวลแสง 3744 : การบัญชี (2562)
10 6301023744007 นางสาวพิมพา ดารากาญจนา 3744 : การบัญชี (2562) A
11 6301023744008 นางเพ็ญศรี ฤกษ์ไพรวัน 3744 : การบัญชี (2562) B
12 6301023744009 นางยุพา พงศ์นาคพันธ์ 3744 : การบัญชี (2562) A
13 6301023744011 นางสาวอักษราภัค วังสะทุง 3744 : การบัญชี (2562) B+
14 6301023744012 นายชานนทร์ คงมอญ 3744 : การบัญชี (2562) A
15 6301023744013 นางสาวสุภาภรณ์ ใจสดสวยสวัสดิ์ 3744 : การบัญชี (2562) A
16 6301023744014 นางสาวจิราภรณ์ นำชัยทศพล 3744 : การบัญชี (2562) C+
17 6301023744015 นางสาวกรรณิการ์ โรจน์โกวิท 3744 : การบัญชี (2562) C+
18 6301023744016 นางสาววรนุช เจ็ดคีรี 3744 : การบัญชี (2562) B
19 6301023744017 นางสาวเพ็ญวิภา พิทักษ์ศิลากาญจน์ 3744 : การบัญชี (2562) B+
20 6301043063001 นายโชคชัย กูโน 003063 : การปกครองท้องถิ่น
21 6301043063002 นางสาวพอแก้ว ชมชนะใจ 003063 : การปกครองท้องถิ่น
22 6301043063003 นายวรเวช เก็ดสราพร 003063 : การปกครองท้องถิ่น
23 6301043063004 นายวุฒิกรณ์ กองทุนดี 003063 : การปกครองท้องถิ่น C+
24 6301043063005 นายสุธีรักส์ ถิ่นเผ่าชน 003063 : การปกครองท้องถิ่น
25 6301043063006 นายสุรชัย ธรรมชาติแห่งเขา 003063 : การปกครองท้องถิ่น
26 6301043063007 นายอัครพล เพชรทา 003063 : การปกครองท้องถิ่น
27 6301043063008 นางสาวแอนราดา สาวารส 003063 : การปกครองท้องถิ่น
28 6301063063001 นางสาวเมธาวี นวนคำ 003063 : การปกครองท้องถิ่น C+
29 6301063063002 นางกฤตยา แสงทอง 003063 : การปกครองท้องถิ่น
30 6301063063007 นางสาวกมลวรรณ ประสงค์เลิศมณี 003063 : การปกครองท้องถิ่น C+