ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6415010054001 นางสาวขวัญสิริ บุญปก 0054 : การจัดการ (2562) B
2 6415010054002 นางสาวเนตรชนก วงศ์ศรีแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) A
3 6415010054003 นางสาวพรทิพย์ นามพิมพ์ 0054 : การจัดการ (2562) B+
4 6415010054004 นางภัทรธัญดา มูลอุดม 0054 : การจัดการ (2562) C+
5 6415010054005 นางสมจิต มงกุฎ 0054 : การจัดการ (2562) C+
6 6415010054006 นายสมประเสริฐ หลักด่าน 0054 : การจัดการ (2562) B
7 6415010054007 นางสาวอารีรัตน์ ศรีสุขา 0054 : การจัดการ (2562) A
8 6415010054008 นายอำพล ดงทวี 0054 : การจัดการ (2562) F
9 6415010054009 นางสาวบัวบูชา ณ ถลาง 0054 : การจัดการ (2562) F
10 6415010054010 นางสาวพัชรี บุญเดช 0054 : การจัดการ (2562) B
11 6415010054011 นางสาวมันทนา กาหลิบ 0054 : การจัดการ (2562) A
12 6415010054012 นางสาวณัชชา แก้วมิ่ง 0054 : การจัดการ (2562) F
13 6415013063211 นายอำพล ดงทวี 003063 : การปกครองท้องถิ่น F