ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 81 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 103 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 536 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 118 0
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 230 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 503 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 109 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 74 0
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 124 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 194 0
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 200 0
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 171 0
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 683 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 168 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 323 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 401 0
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 83 0
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 154 0
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 29 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 83 0
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 136 0
รวมทั้งหมด 4,503 0