ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 77 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 101 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 536 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 112 0
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 51 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 503 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 109 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 0 0
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 124 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 0 0
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 75 0
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 109 0
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 683 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 165 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 320 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 399 0
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 55 3
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 138 0
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 58 0
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 136 0
รวมทั้งหมด 3,751 3