ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6409013744003 นางสาวฐิติมา สหกุล 3744 : การบัญชี (2562) C
2 6409013744007 นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ 3744 : การบัญชี (2562) B
3 6409013744009 นางสาวลีลาวดี คำบาง 3744 : การบัญชี (2562) C+
4 6409013744010 นางสาววาณิศา กุจิ 3744 : การบัญชี (2562) C
5 6409013744012 นางสาวอรัญญา กรีชัย 3744 : การบัญชี (2562) C
6 6509010054002 นายฐิติศักดิ์ รวยทรัพย์สิน 0054 : การจัดการ (2562) D+
7 6509010054003 นางสาวณิชชา วงค์พมิตร 0054 : การจัดการ (2562) B
8 6509010054004 นางสาวดวงหทัย วงศ์สวัสดิ์ 0054 : การจัดการ (2562) C
9 6509010054005 นางสาวธีรอร พันธุมจินดา 0054 : การจัดการ (2562) C+
10 6509010054006 นางสาวนงลักษณ์ พลวงศ์ 0054 : การจัดการ (2562) B
11 6509010054007 นางสาวน้ำผึ้ง ปฐมโพธิ์ 0054 : การจัดการ (2562) C
12 6509010054008 นางสาวนิภา ลิ่มศิลา 0054 : การจัดการ (2562) C
13 6509010054009 นางสาวมลิวัลย์ ชูเทพ 0054 : การจัดการ (2562) C+
14 6509010054010 นางสาวศิรินาถ วิริยกุล 0054 : การจัดการ (2562) C+
15 6509010054011 นายเอกพล ตั้งอั้น 0054 : การจัดการ (2562) D+
16 6509013805002 นางสาวจันทมณี รักสงบ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C
17 6509013805003 นางสาวจันทิมา เรืองรัตน์ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C
18 6509013805008 นางสาวบัณฑิตา โกจิ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C+
19 6509013805009 นางสาวปาเตะซ่า - 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B
20 6509013805011 นางสาวพิมพ์พร พัฒนพันธ์ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B+
21 6509013805012 นางสาวมามาเอ้ - 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B
22 6509013805014 นางสาวศิรภัสสร สุขเกษม 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ D+
23 6509013805016 นางสาวสุกัญญา อุยยามฐิติ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ D+
24 6509013805017 นางสาวสุพิชญา แก้วสูงสุด 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ D+
25 6509013805018 นางสาวอัจฉริยา กะแหม 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C