ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6512011165002 นางสาวนาดียะห์ มะยูโซ๊ะ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
2 6512011165005 นางสาวนูรีซัน โฮง 001165 : สาธารณสุขชุมชน
3 6512011165006 นางสาวนูรูลอีรฟาร์ เปาะวี 001165 : สาธารณสุขชุมชน
4 6512011165007 นางสาวบัลกีส พอนอง 001165 : สาธารณสุขชุมชน
5 6512011165008 นางสาวมุสดาลีฟาห์ บราเฮง 001165 : สาธารณสุขชุมชน
6 6512011165009 นางสาวยูวีตา ยีหวัง 001165 : สาธารณสุขชุมชน
7 6512011165010 นางสาวโสฟีย๊ะ ลือบา 001165 : สาธารณสุขชุมชน
8 6512011165011 นางสาวนูรีฮัน รอแม 001165 : สาธารณสุขชุมชน
9 6512011165016 นายฟาอิส แวนาแว 001165 : สาธารณสุขชุมชน
10 6512011165018 นางสาวรุสนาณี จารง 001165 : สาธารณสุขชุมชน
11 6512011165020 นางสาวอานีซะห์ อาแว 001165 : สาธารณสุขชุมชน
12 6512011165021 นางสาวอาบีดะห์ เจะสนิ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
13 6512011165023 นางสาวปารีด๊ะ มะลี 001165 : สาธารณสุขชุมชน
14 6512011165024 นางสาวอานีซะห์ แวนิ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
15 6512011165025 นางสาวรอกีเยาะ กะลูแป 001165 : สาธารณสุขชุมชน
16 6512011165029 นางสาวสากีนี อับดุลลาติฟ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
17 6512011165030 นางสาวฟาติน สือบา 001165 : สาธารณสุขชุมชน
18 6512011165032 นางสาวฟารีดะห์ แวอาแซ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
19 6512011165034 นางสาวอานีซา ปาหะ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
20 6512011165035 นางสาวนาเดียร์ มามะ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
21 6512011165036 นางสาวนุรุลฮายาตี มามะ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
22 6512011165037 นายมูฮำหมัดลุตฟี บือซา 001165 : สาธารณสุขชุมชน
23 6512011165038 นางสาวมัสณี ตาเฮ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
24 6512011165039 นางสาวซีตีซัซวานี ลือแมะ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
25 6512011165040 นางสาวอามาลีนา สะอิ 001165 : สาธารณสุขชุมชน
26 6512011165042 นางสาวฟิรดาวซ์ สิเดะ 001165 : สาธารณสุขชุมชน A