ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6501013063013 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย 003063 : การปกครองท้องถิ่น
2 6501013063019 นายอำพล คีรีปรีชาวิทย์ 003063 : การปกครองท้องถิ่น
3 6501013063020 นายพัฒนา บารมีสมบูรณ์ 003063 : การปกครองท้องถิ่น
4 6501013805001 นายกมลาสน์ เข่งเงิน 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 6501013805002 นางสาวกัญญาวีร์ พัชรนิภากุล 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B+
6 6501013805003 สามเณรเครือ รุ่งเรืองกุล 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 6501013805005 นางลักษมี เข่งเงิน 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 6501013805007 นายสิทธา จันทร์รวม 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 6501013805008 สามเณรจรัส ก้องตะวัน 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 6501013805011 นายพัฒนา บารมีสมบูรณ์ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B
11 6501013805012 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B
12 6501013805013 นายอำพล คีรีปรีชาวิทย์ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ B