ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6201020054001 นายกระจ่าง ปองบุญเกษม 000054 : การจัดการทั่วไป
2 6201020054003 นางสาวทัศนีย์ หยกสิริบุตร 000054 : การจัดการทั่วไป
3 6201020054004 นายธนู เวียงวิชชา 000054 : การจัดการทั่วไป
4 6201020054005 นางสาววัชรี นิธิพฤฒิกุลธร 000054 : การจัดการทั่วไป
5 6201020054009 นางสาวฑิตยา ใฝ่กุศลอภิชน 0054 : การจัดการ (2562)
6 6201020054010 นางสาวฑิตยา ใฝ่กุศลอภิชน 000054 : การจัดการทั่วไป
7 6201020054011 นายกระจ่าง ปองบุญเกษม 0054 : การจัดการ (2562)
8 6201020054012 นางสาวทัศนีย์ หยกสิริบุตร 0054 : การจัดการ (2562)
9 6201020054013 นางสาวฑิตยา ใฝ่กุศลอภิชน 0054 : การจัดการ (2562)
10 6201020054014 นายธนู เวียงวิชชา 0054 : การจัดการ (2562)
11 6201020054015 นางสาววัชรี นิธิพฤฒิกุลธร 0054 : การจัดการ (2562)
12 6201020054018 นางสาวสาธิดา สุวรรณชมศรี 0054 : การจัดการ (2562) B+
13 6201020054020 นายกระจ่าง ปองบุญเกษม 0054 : การจัดการ (2562) B+
14 6201020054021 นางสาวทัศนีย์ หยกสิริบุตร 0054 : การจัดการ (2562) A
15 6201020054022 นางสาวฑิตยา ใฝ่กุศลอภิชน 0054 : การจัดการ (2562) A
16 6201020054023 นายธนู เวียงวิชชา 0054 : การจัดการ (2562) B+
17 6201020054024 นางสาววัชรี นิธิพฤฒิกุลธร 0054 : การจัดการ (2562) A
18 6201021165004 นางมะลิวัลย์ มาลาชัยกุล 001165 : สาธารณสุขชุมชน
19 6201022420005 นางสาวเจนจิรา ไสวบุษบา 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
20 6201022420012 นางสาวนิราวัลย์ นุชนันท์ 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
21 6201022420015 นางสาวปราณี ใฝ่กุศลธุรกิจ 002420 : การศึกษาปฐมวัย B+
22 6201022420021 นางสาวมณีรัตน์ อำไพกระสินธุ์ 002420 : การศึกษาปฐมวัย B+
23 6201022420022 นางสาวเมธินี อยู่กันทรากร 002420 : การศึกษาปฐมวัย B
24 6201022420023 นายเมธี พรหมศรี 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
25 6201022420024 นางสาวรจเรข นพคุณ 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
26 6201022420032 นางสาวสุทธิพร เจตนาธรรมจิระ 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
27 6201022420033 นางสาวสุนิตา สุดแดนไพร 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
28 6201022420034 นางสาวสุรีพร เลิศบุญสันติ 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
29 6201022420039 นางสาวอาภาพร สง่าวงศ์ผาสุก 002420 : การศึกษาปฐมวัย B
30 6201022420041 นางสาวอารียา พันธ์พงษ์ 002420 : การศึกษาปฐมวัย B+
31 6201022420045 นางมะลิวัลย์ มาลาชัยกุล 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
32 6201023805002 นางสาวสาธิดา สุวรรณชมศรี 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ