ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 79 43
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 257 160
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 825 383
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 154 74
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 376 149
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 413 230
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 206 72
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 157 123
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 118 49
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 326 95
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 297 91
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 312 132
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 686 328
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 165 71
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 334 225
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 345 220
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 95 68
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 156 58
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 76 46
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 26 18
รวมทั้งหมด 5,403 2,635