ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6312010054001 นางสาวกอลีเยาะ มานะ 0054 : การจัดการ (2562) A
2 6312010054002 นางสาวกัสมา สาระ 0054 : การจัดการ (2562) B+
3 6312010054003 นายซัลมาน เจะโวะ 0054 : การจัดการ (2562) B
4 6312010054004 นางสาวซีตีฟาตีเมาะ สวยงาม 0054 : การจัดการ (2562) A
5 6312010054005 นางสาวธิดาทิพย์ ตราชูวณิช 0054 : การจัดการ (2562) B+
6 6312010054009 นางสาวนิรุสนีย์ นิมูดอ 0054 : การจัดการ (2562) B
7 6312010054010 นางสาวนูรมา กาซอ 0054 : การจัดการ (2562) B+
8 6312010054011 นางสาวนูรไอนี เวาะแห 0054 : การจัดการ (2562) B+
9 6312010054012 นางสาวนูรูลฮูดา สะแลแม 0054 : การจัดการ (2562) B
10 6312010054014 นายมะกอเซ็ง ไซร์ดี 0054 : การจัดการ (2562) A
11 6312010054015 นางสาวมารียัม สุหลง 0054 : การจัดการ (2562) B+
12 6312010054016 นางสาวมาเรียนา โต๊ะเซ็ง 0054 : การจัดการ (2562) B+
13 6312010054018 นางสาวยัสมีรา ดือราแมหะยี 0054 : การจัดการ (2562) B
14 6312010054019 นางรินนา แดงแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) A
15 6312010054020 นางสาวรุสมีณี กียะ 0054 : การจัดการ (2562) B
16 6312010054023 นางสาวเลนไทล์ หลีกันซะ 0054 : การจัดการ (2562) A
17 6312010054025 นางสาวหฤทัย เปาะมอ 0054 : การจัดการ (2562) F
18 6312010054028 นางสาวอัสมะ ดาโอะ 0054 : การจัดการ (2562) B
19 6312010054032 นายอุสมาน มะดิเย๊าะ 0054 : การจัดการ (2562) B
20 6312010054033 นางสาวนูรีซา มาแต 0054 : การจัดการ (2562) C+
21 6312010054035 นางสาวซัยดานี เจะมะ 0054 : การจัดการ (2562) F
22 6312010054038 นางสาวนันทิณี โนะ 0054 : การจัดการ (2562) C+
23 6312010054039 นายซูดีร์มัน โต๊ะมีนา 0054 : การจัดการ (2562) B
24 6312010054040 นางสาวมาซีเต๊าะ กาโบะ 0054 : การจัดการ (2562) F
25 6312010054045 นางสาวอารีนา ยีกะเส็ม 0054 : การจัดการ (2562) B
26 6312010054046 นางสาวอารียา ฮะซา 0054 : การจัดการ (2562) F
27 6312013063068 นางสาวเฟาซียะห์ โต๊ะฮีเล 003063 : การปกครองท้องถิ่น B+
28 6312013063069 นางสาวอัสรีนา สะรีเดะ 003063 : การปกครองท้องถิ่น F