ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6311011365005 นางสาวซูไรยา บากา 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
2 6311011365006 นายธนชาติ ไชยลาภ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
3 6311011365008 นายนูรดีน มังสะมาน 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
4 6311011365010 นางสาวบุซรอ บาซอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
5 6311011365014 นายไฟซอล โต๊ะดูซง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
6 6311011365015 นายมะไซดี มะแซ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
7 6311011365017 นายมะรอฟี กะโด 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
8 6311011365018 นายมะห์ดี มะแซ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
9 6311011365019 นายมะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
10 6311011365020 นายมุสตอพา สุมาระ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
11 6311011365021 นายยัมฮูรี ลาดอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
12 6311011365025 นายอารง สาเหาะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
13 6311011365026 นายอาหามะ ซิตีมะนุง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
14 6311011365028 นายอิบบรอเฮม แวสะมะแอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
15 6311011365057 นายสุไลมาน อัลกัยลานีย์ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C
16 6311011365059 นางสาวฐานิยา อะยัน 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
17 6311011365062 นายมูฮำหมัดซอและห์ หลงแดวา 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
18 6311011365063 นางสาวคอลีเยาะ อาแด 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) W
19 6311011365064 นางสาวสานียะห์ สะเตาะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
20 6311011365065 นายยามีรี สาแม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
21 6311011365066 นางสาวตัสมาฮาร์ จันทร์โสะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
22 6311011365067 นางสาวยาสมานี มูซอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
23 6311011365068 นายรุสลัน เปาะเซ็ง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
24 6311011365069 นางสาวอิลฮาม กาจิ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
25 6311011365070 นายบูรฮาน มาเกาะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
26 6311011365071 นางสาวนูรีซัน วิชา 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
27 6311011365073 นายบูรฮานุดดีน ยูโซะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
28 6311012420227 นางสาวคอลีเยาะ อาแด 002420 : การศึกษาปฐมวัย W