ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6211010054001 นางสาวกนกวรรณ บุญมี 0054 : การจัดการ (2562) F
2 6211010054003 นางสาวกาญติมา ทับทิมทอง 0054 : การจัดการ (2562) D+
3 6211010054004 นางสาวคอดีเย๊าะ ยูโซะ 0054 : การจัดการ (2562) D+
4 6211010054007 นายซอฟฟัน โต๊ะแม 0054 : การจัดการ (2562) D+
5 6211010054008 นางสาวซีตีมาเรียม สะนิ 0054 : การจัดการ (2562) C
6 6211010054010 นางสาวซุลฟา มามะแตหะ 0054 : การจัดการ (2562) C
7 6211010054011 นางสาวซูดานา หะมะ 0054 : การจัดการ (2562) D+
8 6211010054013 นางสาวณัฏฐ์ธนัน ลาวัลย์ 0054 : การจัดการ (2562) F
9 6211010054014 นางสาวดารียา สาระ 0054 : การจัดการ (2562) C
10 6211010054015 นางสาวต่วนรอฮีม๊ะ นิยามาร์ 0054 : การจัดการ (2562) C
11 6211010054016 นางสาวตัสนีม เจ๊ะแม 0054 : การจัดการ (2562) C
12 6211010054018 นายนาบีล หลงแดวา 0054 : การจัดการ (2562) C+
13 6211010054019 นางสาวนิซูรียะห์ ตอปา 0054 : การจัดการ (2562) C
14 6211010054021 นางสาวนุรจีฮาน เจ๊ะมัน 0054 : การจัดการ (2562) B
15 6211010054022 นางสาวนุรวาตี กูโนะ 0054 : การจัดการ (2562) C
16 6211010054023 นางสาวนูรไลลา ยูโซะ 0054 : การจัดการ (2562) D
17 6211010054024 นางสาวนินุชจรีย์ หัตถประดิษฐ์ 0054 : การจัดการ (2562) C
18 6211010054026 นางสาวบาซีเร๊าะห์ มะ 0054 : การจัดการ (2562) C
19 6211010054027 นางสาวปริยา แก้วอารีย์ 0054 : การจัดการ (2562) C
20 6211012420007 นางสาวคอรีเยาะ เจ๊ะกายอ 002420 : การศึกษาปฐมวัย F