ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6211012420065 นางสาวบิสมี สาและ 002420 : การศึกษาปฐมวัย F
2 6411011365001 นายการียา เวาะโสะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
3 6411011365003 นางสาวซ่อฟาวาตีย์ สามะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
4 6411011365004 นายซาฟารี ดือราแม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
5 6411011365005 นายซาลูดี บาระตายะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
6 6411011365007 นางสาวนูรีซัน ดอปิ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C+
7 6411011365009 นายมูฮัมมัดดุนยา หะยีดาโอะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
8 6411011365011 นางสาวยาวารี แวหะมะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
9 6411011365012 นางสาวรอดียะห์ ดือราแม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
10 6411011365013 นางสาวรุสนา ตาเยะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
11 6411011365014 นายลุฏฟี เจะและ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
12 6411011365016 นายอัคมัล สิเดะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
13 6411011365017 นายอัฏฏอฮีรีน หะยีเจ๊ะแว 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
14 6411011365018 นายอันวา โต๊ะตาหยง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
15 6411011365019 นายอับดุลฮาฟีส บังหลีเส็น 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) D+
16 6411011365020 นางสาวอามีเนาะ เจ๊ะเย๊ะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
17 6411011365021 นางสาวอารีนา สาแม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
18 6411011365023 นายอุสมาน สูแป 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
19 6411011365024 นายอุสมาน เหงบารู 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
20 6411011365026 นางสาวคอรีเยาะ มาแจ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
21 6411011365027 นางสาวซอลีฮะห์ สาแม 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
22 6411011365028 นางสาวซารีนา ดาละเล็ง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
23 6411011365029 นางสาวซุลฟาร์ ปูตะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
24 6411011365030 นางสาวนูรียา มูดิง 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
25 6411011365031 นางสาวยูบาย วานิ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
26 6411011365032 นางสาวรจนา อาแด 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
27 6411011365033 นายรอซาลี สะดียามู 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
28 6411011365034 นางสาวรุสนานี กอตอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
29 6411011365035 นางสาวสุไรดา มะยูแด 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
30 6411011365036 นางสาวอามานียะ สาเม๊าะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
31 6411011365037 นายอิมรอน กาเดร์ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
32 6411011365038 นายอีรฟาน สะมาแอ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
33 6411011365039 นางสาวฮายาตี มะแซ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) A
34 6411011365040 นางสาวฟาตีฮะห์ ยูโซะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B
35 6411011365043 นายอัครวินท์ คงประเสริฐ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) B+
36 6411011365044 นางสาวนุรไอนี มาหนิ๊ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) F
37 6411011365045 นางสาวนูรสาฮีดะห์ หะยีหามะ 1365 : เทคโนโลยีการเกษตร (2562) C
38 6411012420165 นางสาววิรุดา บุญธรรมโม 002420 : การศึกษาปฐมวัย C+
39 6411016501001 นางสาวนูรสาฮีดะห์ หะยีหามะ 256501 : การพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565) C