ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6302012103015 นายศุภกร พรหมยอด 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ 3.5
2 6502012103001 นายจตุรงค์ คลังกลาง 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ 3.5
3 6502012103002 นายจักรพันธุ์ คลังกลาง 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ 3.5
4 6502012103004 นายณัฐพงษ์ อิ่มอุระ 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ 3.5
5 6502012103005 นายณัฐภูมิ บุญเกษม 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ 3
6 6502012103009 นายภานุพงศ์ เบ้าทอง 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ 4
7 6502012103011 นางสาวศศิวิมล สุขเกษม 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ ขร.
8 6502012103012 นายศุภวัฒน์ แก้วเมือง 2103 : ช่างเชื่อมโลหะ ขร.