ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ
ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ
ลำดับ | ชื่อวิทยาลัยชุมชน | ชื่อ-สกุล | ระดับคุณวุฒิ |
---|---|---|---|
1 | วิทยาลัยชุมชนตาก | เสถียร ทองโต | ปริญญาโท (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)) |
2 | วิทยาลัยชุมชนตาก | อรกมล จำปา | ปริญญาโท (วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)) |
3 | วิทยาลัยชุมชนตาก | ศศิวิสาข์ โหสุวรรณ | ปริญญาโท (พท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)) |
4 | วิทยาลัยชุมชนตาก | จารุวรรณ จันทร์อินทร์ | ปริญญาโท (พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)) |
5 | วิทยาลัยชุมชนตาก | สิทธิ ฟักทองอยู่ | ปริญญาโท (ร.ม. (รัฐศาสตร์)) |
ปริญญาโท (พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)) |