ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6612010054031 นางสาวยารอตูอัสซูวา วาเฮง 0054 : การจัดการ (2562) I
2 6612010054032 นางสาวรอปีอะห์ วายา 0054 : การจัดการ (2562) B
3 6612010054033 นางสาวรุสมี ดอลาเตะ 0054 : การจัดการ (2562) F
4 6612010054034 นางสาวรูไวยดา แวสาและ 0054 : การจัดการ (2562) C
5 6612010054035 นางสาวแวซานีฮา แวมือเยาะ 0054 : การจัดการ (2562) F
6 6612010054036 นางสาวแวรอซือเม๊าะ มายิด 0054 : การจัดการ (2562) F
7 6612010054037 นางสาวแวสุไวบ๊ะ ดอเลาะ 0054 : การจัดการ (2562) C+
8 6612010054038 นายแวอิสมาแอ แวบือราเฮง 0054 : การจัดการ (2562) C+
9 6612010054039 นางสาวสาปีนา บราเฮง 0054 : การจัดการ (2562) I
10 6612010054040 นางสาวสีตีรอกีเยาะ สามะ 0054 : การจัดการ (2562) D
11 6612010054041 นางสาวสุดารัตน์ บุญมานันท์ 0054 : การจัดการ (2562) D
12 6612010054042 นายอดินันท์ สาและมิง 0054 : การจัดการ (2562) I
13 6612010054043 นางสาวอัสน๊ะ อิดือเระ 0054 : การจัดการ (2562) B
14 6612010054044 นางสาวอัสเม๊าะห์ กาหม๊ะ 0054 : การจัดการ (2562) C+
15 6612010054045 นายอาดัม เบ็ญอุโระ 0054 : การจัดการ (2562) I
16 6612010054046 นายอาดิล สอเหาะ 0054 : การจัดการ (2562) B+
17 6612010054047 นางสาวอาตีก๊ะ โต๊ะหัวเมือง 0054 : การจัดการ (2562) C
18 6612010054048 นายอาบีดิง สามะ 0054 : การจัดการ (2562) D
19 6612010054049 นายอาฟิส ตังสระอุ 0054 : การจัดการ (2562) C
20 6612010054050 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราแม 0054 : การจัดการ (2562) C+
21 6612010054051 นายอาริสมาน เบ็ญอุโระ 0054 : การจัดการ (2562) F
22 6612010054052 นางสาวอารีณี เจะเล๊าะ 0054 : การจัดการ (2562) B+
23 6612010054053 นางสาวอารีน่า เปาะฮะ 0054 : การจัดการ (2562) F
24 6612010054054 นายอาลิฟ อาแด 0054 : การจัดการ (2562) C
25 6612010054055 นายอิรฟาน รอนิง 0054 : การจัดการ (2562) B
26 6612010054056 นายฮาซัน เจะสะมาแอ 0054 : การจัดการ (2562) C+
27 6612010054057 นางสาวฮาดีบัฮ ตุยง 0054 : การจัดการ (2562) A
28 6612010054058 นางสาวฮานีฟะ ตาเยะ 0054 : การจัดการ (2562) B
29 6612010054059 นางสาวฮุสนา มะยี 0054 : การจัดการ (2562) C+
30 6612010054060 นายอิรฟัน ตาเยะ 0054 : การจัดการ (2562) C+
31 6612010054063 นางสาวศศิธร สุวรรณโณ 0054 : การจัดการ (2562) F
32 6612010054065 นางสาวฮัซวานี เจะแมง 0054 : การจัดการ (2562) C
33 6612010801001 นางสาวซายาตี สุหลง 0801 : เกษตรและการแปรรูป D+
34 6612010801002 นายทรงพันธ์ เสมือนใจ 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
35 6612010801003 นางสาวปิยธิดา บุญเฮง 0801 : เกษตรและการแปรรูป B
36 6612010801004 นายมะซอบรี หะยีสะมะแอ 0801 : เกษตรและการแปรรูป C
37 6612010801005 นายมูฮัมหมัดชุกรี อาบู 0801 : เกษตรและการแปรรูป C
38 6612010801006 นายมูฮัมหมัดสุกรี สนิเห 0801 : เกษตรและการแปรรูป C+
39 6612010801007 นายมูฮำหมัดรอยาลี สะอิ 0801 : เกษตรและการแปรรูป C
40 6612010801008 นายอับดุลวาฮับ ดาโอะ 0801 : เกษตรและการแปรรูป C+
41 6612010801009 นายอานัน ลาปอ 0801 : เกษตรและการแปรรูป D+
42 6612010801010 นายอามีน อาเก๊ะ 0801 : เกษตรและการแปรรูป F
43 6612010801011 นายอารีเฟ็น สนิ 0801 : เกษตรและการแปรรูป C+
44 6612010801012 นายอาหามะ มะสาอิ 0801 : เกษตรและการแปรรูป F
45 6612010801013 นางสาวอาอีซ๊ะ หะยีสาและ 0801 : เกษตรและการแปรรูป B+
46 6612010801014 นายฮาเซ็ง สามะ 0801 : เกษตรและการแปรรูป D+
47 6612016602041 นายอาหามะ มะสาอิ 256602 : อิสลามศึกษา(2566) F