ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6514010054001 นายคุณานนท์ สังขกร 0054 : การจัดการ (2562) B+
2 6514010054018 นางสาวชมพูนุช อินชูกุล 0054 : การจัดการ (2562) C
3 6514010054023 นางสาววชิรญาณ์ ผ่องใส 0054 : การจัดการ (2562) A
4 6514010054024 นางสาวศุจินันท์ ชนะคช 0054 : การจัดการ (2562) A
5 6514010054025 นายศุภชัย ทิวากร 0054 : การจัดการ (2562) C+
6 6514010054029 นางสาวอรุณี ผิวเหลือง 0054 : การจัดการ (2562) A
7 6514010054030 นางสาวสุภัสสรา ถองคำ 0054 : การจัดการ (2562) A
8 6514010054031 นางสาวพรรธิดา สิทธิแพทย์ 0054 : การจัดการ (2562) A
9 6514012420016 นางสาวเกษมณี คำบาง 002420 : การศึกษาปฐมวัย B