ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6311013063138 นายมูฮำหมัดซากี อาลี 003063 : การปกครองท้องถิ่น C
2 6411010054004 นางสาวจันทิมา ทองพันธ์ 0054 : การจัดการ (2562) B
3 6411010054005 นางสาวจุฑามาศ จันทร์นุภา 0054 : การจัดการ (2562) C+
4 6411010054007 นางสาวซอเฟีย กาซา 0054 : การจัดการ (2562) A
5 6411010054008 นางสาวซะฮ์รออ หะยีเจะแว 0054 : การจัดการ (2562) A
6 6411010054009 นายซัฟวัน บือราเฮง 0054 : การจัดการ (2562) B+
7 6411010054012 นางสาวซูไฮดา สาและ 0054 : การจัดการ (2562) B+
8 6411010054014 นางณัฏฐ์ศศิ พรหมเอียด 0054 : การจัดการ (2562) B
9 6411010054018 นางสาวธิดาพร มะลิสุวรรณ 0054 : การจัดการ (2562) B+
10 6411010054020 นางสาวนิอัสมะอ์ สาเหมาะ 0054 : การจัดการ (2562) A
11 6411010054021 นางสาวนุซรา ขาเร็ง 0054 : การจัดการ (2562) C+
12 6411010054022 นางสาวนุรมา กูนา 0054 : การจัดการ (2562) B+
13 6411010054023 นางสาวนูรอัมเราะฮ์ แซกา 0054 : การจัดการ (2562) A
14 6411010054026 นางสาวนูรีซัน มามุ 0054 : การจัดการ (2562) B+
15 6411010054028 นางสาวพชรวรรณ พิมเสนศรี 0054 : การจัดการ (2562) B+
16 6411010054031 นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ พรหมจันทร์ 0054 : การจัดการ (2562) B
17 6411010054033 นางสาวภัทรพร เขียวหมี 0054 : การจัดการ (2562) C+
18 6411010054034 นางสาวมารีญานา ซากอ 0054 : การจัดการ (2562) C+
19 6411010054035 นางสาวมารีนี ดีแม็ง 0054 : การจัดการ (2562) B
20 6411010054036 นางสาวมารีเยาะ สะอะ 0054 : การจัดการ (2562) B
21 6411010054086 นางสาวนุรฟิรดาวส์ เจะนิ 0054 : การจัดการ (2562) B+
22 6411012420094 นางสาวนูไรลา ตาวา 002420 : การศึกษาปฐมวัย D