ย้อนกลับ / รายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองจากสกอ. / วิทยาลัยชุมชนระนอง
ย้อนกลับ / รายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองจากสกอ. / วิทยาลัยชุมชนระนอง
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | สถานะหลักสูตร | สกอ. รับทราบ |
---|---|---|---|
1 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | - |
2 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 | - |
3 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | - |
4 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 | - |
5 | อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 |
อว. 0610(5)/1415 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2562 |
6 | อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 | - |