ย้อนกลับ / รายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองจากสกอ. / วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ย้อนกลับ / รายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองจากสกอ. / วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | สถานะหลักสูตร | สกอ. รับทราบ |
---|---|---|---|
1 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | - |
2 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | - |
3 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | - |
4 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป | หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 | - |
5 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | - |
6 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 | - |
7 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | - |
8 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 | - |
9 | หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 |
ศธ0504(5)/61 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2557 |