ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 59 44
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 197 153
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 547 371
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 144 80
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 231 216
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 497 302
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 171 120
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 174 81
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 186 69
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 332 85
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 215 132
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 229 127
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 669 392
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 215 73
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 321 158
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 386 219
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 177 49
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 242 69
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 20 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 110 44
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 103 18
รวมทั้งหมด 5,225 2,802