ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6318010054001 นางสาวจุฬาลักษณ์ สืบจากถิ่น 0054 : การจัดการ (2562) C+
2 6318010054002 นายโจนาธาน ล็อค 0054 : การจัดการ (2562) C+
3 6318010054007 นายปัญจพล มาศมุททิก 0054 : การจัดการ (2562) A
4 6318010054008 นางสาวพรรณไพจิตร ปลอบโยน 0054 : การจัดการ (2562) A
5 6318010054010 นางสาวรัตนกร จักรแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) B
6 6318010054013 นายสุภวิชช์ สุวรรณกาศ 0054 : การจัดการ (2562) F
7 6318010054014 นางสาวสุมาลี ศิริลักษณ์วัฒนา 0054 : การจัดการ (2562) F
8 6318010054015 นางสาวสุรีย์พร พึ่งสวัสดิ์ 0054 : การจัดการ (2562) C
9 6318010054016 นายอชิรวิชญ์ โกสินทร์ 0054 : การจัดการ (2562) C+
10 6318012420013 นายอชิรวิชญ์ โกสินทร์ 002420 : การศึกษาปฐมวัย C+