ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6218013805013 นายนรินทร์ สืบเชื้อแก้ว 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ F
2 6318010054001 นางสาวจุฬาลักษณ์ สืบจากถิ่น 0054 : การจัดการ (2562) B+
3 6318010054002 นายโจนาธาน ล็อค 0054 : การจัดการ (2562) B
4 6318010054003 นายณัฐวุฒิ ชัยนนถี 0054 : การจัดการ (2562) B+
5 6318010054004 นางสาวนันณภัชสรณ์ อินเมืองแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) F
6 6318010054005 นายปพนวิช กันกา 0054 : การจัดการ (2562) F
7 6318010054006 นางสาวปภานิจ ประเดชบุญ 0054 : การจัดการ (2562) F
8 6318010054007 นายปัญจพล มาศมุททิก 0054 : การจัดการ (2562) B+
9 6318010054008 นางสาวพรรณไพจิตร ปลอบโยน 0054 : การจัดการ (2562) B+
10 6318010054009 นางสาวมณธวรรณ วรรณสาร 0054 : การจัดการ (2562) F
11 6318010054010 นางสาวรัตนกร จักรแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) B+
12 6318010054011 นายวรวุฒิ ตาเปี้ย 0054 : การจัดการ (2562) F
13 6318010054012 นางสุชญา ไมสเตอร์ 0054 : การจัดการ (2562) A
14 6318010054013 นายสุภวิชช์ สุวรรณกาศ 0054 : การจัดการ (2562) C
15 6318010054014 นางสาวสุมาลี ศิริลักษณ์วัฒนา 0054 : การจัดการ (2562) C
16 6318010054015 นางสาวสุรีย์พร พึ่งสวัสดิ์ 0054 : การจัดการ (2562) B
17 6318010054016 นายอชิรวิชญ์ โกสินทร์ 0054 : การจัดการ (2562) A
18 6318010054017 นางสาวอทิตยา สนิทดี 0054 : การจัดการ (2562) F
19 6318012420013 นายอชิรวิชญ์ โกสินทร์ 002420 : การศึกษาปฐมวัย A
20 6318013063001 นายณัฐวุฒิ ชัยนนถี 003063 : การปกครองท้องถิ่น B+