ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6118013063025 นายจาฏุพจน์ วิใจยา 003063 : การปกครองท้องถิ่น C+
2 6118013805003 นายชนพรัฐ รัตนพันธุ์จักร์ 003805 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ C
3 6518010054001 นางกนกอร ปลาเงิน 0054 : การจัดการ (2562) B
4 6518010054002 นางสาวพรกรัณย์ ใจใหญ่ 0054 : การจัดการ (2562) B+
5 6518010054003 นางสาวกรุณา คำต้น 0054 : การจัดการ (2562) C+
6 6518010054004 นางสาวกวินทิพย์ เมืองลอง 0054 : การจัดการ (2562) B+
7 6518010054005 นางกุลโท สืบจากถิ่น 0054 : การจัดการ (2562) F
8 6518010054006 นางสาวจิราพร เขี่ยนคำ 0054 : การจัดการ (2562) B
9 6518010054008 นางสาวทัศน์ลักษณ์ ศรีน้อย 0054 : การจัดการ (2562) B
10 6518010054009 นายธนพัฒน์ ทองประไพ 0054 : การจัดการ (2562) C+
11 6518010054010 นางสาวปนิดา ธิบุตร 0054 : การจัดการ (2562) B
12 6518010054011 นายปิยะ มหาวงศ์ 0054 : การจัดการ (2562) B
13 6518010054012 นางสาวพนิดา สมฤทธิ์ 0054 : การจัดการ (2562) F
14 6518010054013 นางสาวพรรณนิภา ปัญญา 0054 : การจัดการ (2562) A
15 6518010054014 นางสาวแพรวพรรณ สมบัติ 0054 : การจัดการ (2562) A
16 6518010054015 นายภาณุวัฒน์ คำมี 0054 : การจัดการ (2562) B+
17 6518010054016 นางลภัสชนันท์ กรรณแก้ว 0054 : การจัดการ (2562) A
18 6518010054017 นางสาววริศรา นาวินสันติราษฎร์ 0054 : การจัดการ (2562) B
19 6518010054018 นายวิชชา ปัดทุม 0054 : การจัดการ (2562) B+
20 6518010054019 นางสาววิภาภรณ์ ได้พร 0054 : การจัดการ (2562) A
21 6518010054020 นางสาวสาริกา ธรรมลังกา 0054 : การจัดการ (2562) B
22 6518010054021 นางสาวสุกานดา รัตนกันทา 0054 : การจัดการ (2562) B
23 6518010054022 นายอมรศักดิ์ วงสวาห์ 0054 : การจัดการ (2562) B
24 6518010054023 นางสาวอังคณา กุมพันธ์ 0054 : การจัดการ (2562) B+
25 6518010054024 นางสาวอังคณา ปัญญา 0054 : การจัดการ (2562) B
26 6518013063046 นางลภัสชนันท์ กรรณแก้ว 003063 : การปกครองท้องถิ่น A