ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6419010107001 นางสาวซาลีป๊ะ แวกือจิ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) B
2 6419010107002 นางสาวนัสรีน เจ๊ะเหม 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
3 6419010107003 นายนูรุดีน ดอฆอ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
4 6419010107004 นางสาวฝาตีม๊ะ โต๊ะปิ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) F
5 6419010107005 นางสาวพัชรา รัตนถาวร 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
6 6419010107006 นายมุตตากีม สาหมะ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
7 6419010107007 นายลุตฟี อาแว 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
8 6419010107008 นางสาววรัญญา นามหาญ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) F
9 6419010107009 นายสหรัฐ สิงหาด 0107 : การท่องเที่ยว (2562) F
10 6419010107010 นางสาวสุไลขอ หมันหวัง 0107 : การท่องเที่ยว (2562) F
11 6419010107011 นางสาวอัซนี เจะหล่อ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) B
12 6419010107012 นายอาลิฟ สมาแอ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
13 6419010107013 นายฮาฟิต แวอีซอ 0107 : การท่องเที่ยว (2562) A
14 6419013063107 นายลุตฟี อาแว 003063 : การปกครองท้องถิ่น A
15 6419013063108 นายอาลิฟ สมาแอ 003063 : การปกครองท้องถิ่น A
16 6419013063109 นายฮาฟิต แวอีซอ 003063 : การปกครองท้องถิ่น A