ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เกรดที่ได้
1 6503010116003 นายจิศนันต์ กาญจนคงคา 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) I
2 6503010116048 นายจิรายุ สอนเจริญทรัพย์ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) I
3 6503010116050 นางฐานิกา ศรีเผือก 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
4 6503010116052 นางสาวนิพาพร บัวลอย 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C
5 6503010116053 นางสาวปนัดดา สมัคร 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
6 6503010116054 นายประวัติ ศรีเผือก 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
7 6503010116059 นางสาวรุ่งทิพย์ เพชรธาราทิพย์ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) A
8 6503010116061 นางสาวสุดารัตน์ สังบัวชื่น 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
9 6503010116062 นางสาวสุทราวรรณ ศรีวิลัย 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) A
10 6503010116065 นางสาวแสงรวี สุวรรณ์ 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
11 6503010116066 นางสาวอนันตพร สืบมี 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) F
12 6503010116067 นางสาวอรวรรณ คงเมือง 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) F
13 6503010116068 นางสาวอาทิตยา แสนใจมูล 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) C
14 6503010116070 นายอดิศร ดอนหลิมไพร 0116 : รัฐประศาสนศาสตร์ (2562) B
15 6503021165029 นางสาวพิณนภา สระแพ 001165 : สาธารณสุขชุมชน C+
16 6503021165031 นางสาวภัณฑิรา เจริญสวัสดิ์พันธ์ 001165 : สาธารณสุขชุมชน B